廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 勘察車 | 公告型號: | DMT5050XKC |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZMH9J5UW02Y | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | Sprinter |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7000,7600×1990×3150,3030(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4410(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1004/1671,1004/2271(mm) |
軸荷: | 1775/3025 | 軸距: | 4325(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 205/75R16C |
前輪距: | 1708(mm) | 后輪距: | 1520(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | WD3YF4A6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 190/258 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盤排放標準: |
1、專用裝置:勘察系統等。2、ABS系統控制器型號為ABS ESP 8.1,生產單位為Bosch。3、頂部封閉,不可開啟。4、發動機最大凈功率為190kW。5,擴展一種外觀樣式及長度和高度尺寸。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M牌,愛普萊斯牌 |
標識型號: | 983, HW1400 |