廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 勘察車 | 公告型號: | DMT5022XKC |
公告批次: | 291 | 發布日期: | 20161228 |
產品號: | T1132367 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | SGM6520UAAA() |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5213×1847×1750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2380(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2055(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1030/1095(mm) |
軸荷: | 1161/1219 | 軸距: | 3088(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 175(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/60R17 |
前輪距: | 1586(mm) | 后輪距: | 1596(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGUD84X××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
LE5 | 上汽通用汽車有限公司 | 2384 | 120/163 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.主要專用裝置:萊卡測距儀,金屬探測儀,微量物證勘查箱,寬幅足跡搜索燈,DNA生物物證提取箱,平面足跡提取箱,現場痕跡勘察箱等。2.隨原整車選裝的ABS型號:大陸汽車MK70XT,ABS生產企業:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |