| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | 公告型號: | XKC5180GNY5D |
| 公告批次: | 321 | 發布日期: | 20190712 |
| 產品號: | AN7D667105W | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 新飛牌 | 底盤型號: | DFH1180BX1JV |
| 企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 企業地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 |
| 生產地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8990×2400×3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7815(Kg) | 額定載質量: | 9990(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2560,1365/2625,1430/2860,1365/2925(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,4500(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 油耗: | 29.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1815,1855,1900(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAC3A13××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積為:9.99立方米,罐體外部尺寸為:長 6400mm,長軸: 2140mm,短軸: 1590 mm;運輸介質為: 鮮奶, 密度:1000千克/立方米;罐體含保溫層,層厚120mm;側防護材料:鋁合金5083,后防護材料:Q235,連接方式均為:螺栓連接。后防護斷面尺寸60mm×180mm。后防護離地高度:500mm;裝有ABS,ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;前懸/后懸(mm):1430/2560,1365/2625,1430/2860,1365/2925和軸距(mm):5000,5000,4700,4700一一對應;發動機EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53油耗值均為29.2L/100KM;選裝側面行走平臺。隨底盤選裝前面罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;駕駛室前圍選裝擾流板;前霧燈為選裝件;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。選裝限速裝置,限速89km/h。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983 | ||