| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 317 批 | ||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | CLH5020GQXSC5 |
| 公告批次: | 317 | 發布日期: | 20190308 |
| 產品號: | ZNZDX63701T | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 程力重工牌 | 底盤型號: | SC1027DAC5 |
| 企業名稱: | 程力重工股份有限公司 | 企業地址: | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 |
| 生產地址: | 湖北省武漢市黃陂區孝天大道特1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4640×1650×1960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2150(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1620(Kg) | 額定載質量: | 400(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 34/36(°) | 前懸/后懸: | 560/850(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72/97 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車用于道路清洗與路面保潔等,專用裝置:廂體。2.清洗介質為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.42立方米。3.該車前伸為330mm。4.隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體外形和前部噴灑清洗裝置樣式。5.ABS系統型號:APG3550500G;生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
| 標識型號: | TM1200-1,HW1400 | ||