| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 347 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動餐廚垃圾車 | 公告型號: | KMT5080TCABEV |
| 公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
| 產品號: | ZS47B6XZ01N | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 宏遠牌 | 底盤型號: | BYD1080A2EVC1 |
| 企業名稱: | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省東莞市麻涌鎮新港南路12號 |
| 生產地址: | 東莞市麻涌鎮新港南路12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6130×2345×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5630(Kg) | 額定載質量: | 2735(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1135/1635(mm) |
| 軸荷: | 3000/5495 | 軸距: | 3360,3850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4,3/4,3/8+8,3/8+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
| 前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1600(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LPELKB4B××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160/217 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS型號: CM4XL-4S/4M,ABS生產企業: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);3.選裝直接式車載ETC裝置;4.側防護裝置采用鋁合金,側防護采用螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地面高度455mm;5.專用功能及裝置:專用裝置為垃圾箱體、垃圾桶升降裝載裝置、推卸機構、后卸料門, 主要用于收集和轉運餐廚垃圾作業;6.電機的額定/峰值功率分別為:95kW/160kW;7.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||