廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 365 批 第 351 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | SDS5250JSQDF6 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
產品號: | ASDGX7C302E | 目錄序號: | |
中文品牌: | 舜德牌 | 底盤型號: | DFV1243GP6DJ |
企業名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 |
生產地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸: | 8300×2400×600(mm) |
總質量: | 24490(Kg) | 載質量利用系數: | 1.13 |
整備質量: | 16000(Kg) | 額定載質量: | 8360,8295(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/8(°) | 前懸/后懸: | 1440/3310(mm) |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 31.4,31.4,31.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
直臂式吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為: SD1204/4550/10000;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運。防護裝置材料為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后部防護連接方式為焊接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,離地高度為470mm。ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機油耗值對應關系:YCS06270-60為31.4L/100km,YCS06245-60為31.4L/100km,YCS06245-60A為31.4L/100km;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC.隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝遮陽板上\"東風商用車”字及不帶遮陽板. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |