廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 394 批 第 389 批 第 385 批 第 381 批 第 379 批 第 374 批 第 358 批 第 356 批 第 350 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | STQ5169JSQN6 |
公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
產品號: | EBL38978307 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 十通牌 | 底盤型號: | STQ1169L07Y2N6 |
企業名稱: | 湖北三環汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市東環路123號 |
生產地址: | 湖北省十堰市東環路123號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7395,7780,8245,9000,7420,7805,8270,8555,8580×2400,2450,2500,2550×3500,3550,3600,3650,3750,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800,5000,5100,5200,5300,5400,5500,5600,5700,5800,5900,6000,6050,6100×2200,2300,2350,2400,2450×400,500,550,600(mm) |
總質量: | 16100(Kg) | 載質量利用系數: | 1.36,1.20,1.07,1.01,1.13,1.28 |
整備質量: | 10050,10550,11000(Kg) | 額定載質量: | 5855,5920,5355,5420,4905,4970(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/18(°) | 前懸/后懸: | 1275/2170,1275/2305,1275/2470,1275/2725,1275/2580,1300/2170,1300/2305,1300/2470,1300/2580,1300/2700(mm) |
軸荷: | 5600/10500 | 軸距: | 3950,4200,4500,5000,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | 26.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/11+8,9/11+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
前輪距: | 1760,1790,1820(mm) | 后輪距: | 1700,1750(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS3T3CF1××××××××× LS3D3CF1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV3663-180 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3621 | 132/179 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝同系列排半駕駛室;選裝側風窗,選裝面罩,選裝后視鏡,選裝帶前示廓燈遮陽罩.選裝箱板結構.選裝座椅和爬梯位置.選裝支腿.選裝操縱機構、液壓油箱位置、吊鉤、液壓油散熱器,選裝可不帶起重機液壓后支腿,選裝座椅上的燈具僅在吊機作業時提供照明,車輛行駛狀態不可用.直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:一.SPS20000/3250/6700;二.QYS-6.3/3000/6300;三.SQS157/3000/6300;四.SPS16000/3000/6000;五.SPK10000/3000/6000;六.HTS125/3000/6000;七.SQS200/3250/6700.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:400mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68,YCDV3663-180發動機對應的油耗值均為26.0L/100km.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.選裝無備胎.參數對應關系(mm)總長/軸距/前懸/后懸:一.7395/3950/1275/2170;二.7780/4200/1275/2305;三.8245/4500/1275/2470;四.9000/5000/1275/2725;五.8555/4700/1275/2580;六.7420/3950/1300/2170;七.7805/4200/1300/2305;八.8270/4500/1300/2470;九.8580/4700/1300/2580;十.9000/5000/1300/2700. |
標識企業: | 山東賽爾通交通科技有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 賽爾通,3M |
標識型號: | SET9600,983D |