廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 347 批 第 343 批 第 338 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | HCM5310JSQLZ6 |
公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
產品號: | ARDJU6TY022 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | LZ1315H5FCT |
企業名稱: | 江蘇宏昌天馬物流裝備有限公司 | 企業地址: | 江蘇省揚州市廣陵區廣陵產業園秦郵南路2號 |
生產地址: | 江蘇省揚州市廣陵區廣陵產業園秦郵南路2號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3850(mm) | 貨廂尺寸: | 8000,7600×2450×600,400,500,550,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.17 |
整備質量: | 23000(Kg) | 額定載質量: | 7870(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2675(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 37.48(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
前輪距: | 2020/2020,2060/2060(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNXAEM0B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:253kW;選裝描述:選裝貨箱欄板結構,選裝后支腿;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:37.48;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護:材質Q345,連接方式為螺栓連接;后下防護:材質Q345,連接方式為焊接加螺栓連接,斷面尺寸為140mm×100mm,離地高度為480mm;起重機型號:K328;起重機質量(kg):8720;起重機最大起升載荷(kg):11000;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |