廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 394 批 第 392 批 第 390 批 第 387 批 第 379 批 第 377 批 第 360 批 第 357 批 第 353 批 第 349 批 第 347 批 第 339 批 第 334 批 第 328 批 | ||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | DFZ5161JSQSZ6D |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
產品號: | GBL392S0313 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1161GSZ6DJ |
企業名稱: | 東風隨州專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
生產地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000,8400,7430,7205,8840,8175,7320,7145×2400,2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 6100,5800,5600,5100,6050,4100,4200×2300,2400×550,600(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.58,1.71,1.67,1.76,1.42,1.53,1.38,1.49,1.61,1.70,1.23,1.33,1.44,1.51,1.62,1.75,1.90,2.01,1.35,1.46,1.66,1.85,1.96,1.80 |
整備質量: | 9800,9500,9200,9000(Kg) | 額定載質量: | 6005,6070,6305,6370,6605,6670,6805,6870(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1475/2425,1320/2580,1400/2500,1320/2160,1350/2550,1475/1930,1320/2085,1260/2480,1260/2415,1260/2110,1260/2085(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,5100,3650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 23.8,23.9,23.9,22.1,21.9,21.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940,1960(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1,隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩,選裝單排駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置,選裝上/中座椅操作,選裝支腿,后部選裝爬梯,選裝后處理、儲氣筒、尿素箱安裝位置;2,僅選用底盤5100mm,4500mm,3950mm,3800mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/利用系數分別為(SQS200,SQ8SA3)/3600/8000/9800,9500,9200,9000/1.58,1.71,1.85,1.96;(SQ6.3SA3, SQS157)/3200/6300/9800,9500,9200,9000/1.42,1.53,1.67,1.76;SQS157/3080/6300/9800,9500,9200,9000/1.38,1.49,1.61,1.70;SPS16000/2650/7000/9800,9500,9200,9000/1.23,1.33,1.44,1.51;SQS157/3700/6300/9800,9500,9200,9000/1.62,1.75,1.90,2.01;(QYS-6.3,SQS157)/3000/6300/9800,9500,9200,9000/1.35,1.46,1.58,1.66;ZLT2000V4/3500/8000/9800,9500,9200,9000/1.53,1.66,1.80,1.90;折臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為: (SQZ-6.3,QYS-6.3Z,SQZ126):3200/6300/9800,9500,9200,9000/1.42,1.53,1.67,1.76.4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×55(mm),離地高度430mm.5,該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發動機/油耗值(L/100km)對應關系:YCS04160-68/23.8,YCS04180-68/23.9,YCY30165-60/23.9,WP4.1NQ190E61/22.1,YCS04200-68/21.9,YCY30180-66/21.3,YCY30200-66/21.3. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |