| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 315 批 | ||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | QHJ5253JSQ |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZNP1U61902U | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 沃達特牌 | 底盤型號: | DFL1250A13 |
| 企業名稱: | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 企業地址: | 山西省長治市清華街 |
| 生產地址: | 山西省長治市屯留縣康莊高新工業園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 8300×2400×600(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.17 |
| 整備質量: | 15680(Kg) | 額定載質量: | 9190,9125(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/3450(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 35.4,35.9,36.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
| DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
| DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/244 |
| DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/292 |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車僅采用5700+1350mm軸距;側面防護裝置:材質Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置:材質Q235,連接方式:螺栓連接;斷面尺寸為120×60mm,離地高度為440mm;隨底盤安裝ABS,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50發動機對應的油耗值分別為:35.4,35.9,36.7L/100km.隨車起重機型號/隨車起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SKMS12S3K/4200/12000,對應座位數為2、3座車輛的額定載質量分別為9190,9125;選裝箱板結構; |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200 | ||