廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | EQ5251JSQZMV1 |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | T5347301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ5250JSQFVJ |
企業名稱: | 東風征夢(十堰)專用車有限公司 | 企業地址: | 十堰市張灣區工業新區凱達拉克大道9號 |
生產地址: | 十堰市車城西路動力新村1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11000,11200,11600,11800,12000×2500,2550×3850,3650,3450(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×550,800×2300,2400(mm) |
總質量: | 24900(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14770,15770(Kg) | 額定載質量: | 9935,8935(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/10,20/8(°) | 前懸/后懸: | 1250/3450,1250/3500,1250/3400,1450/3450,1450/3500,1450/3200(mm) |
軸荷: | 6700/6700/11500 | 軸距: | 2100+4200,2100+4750,2100+5250(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 37.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/12+9 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1980/1980(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXLHKU××××××××× LGHXLHKW××××××××× LGHXLHKX××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200):6650/12000/15770/8935;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4650/10000/14770/9935.折臂吊機的分別為:SQZ-12I |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |