廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | CDW5121JSQHA2R4 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | R1164444 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 王牌牌 | 底盤型號: | CDW1120HA2R4 |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 |
生產地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7325,7995×2450×3500,3600(mm) | 貨廂尺寸: | 4300,4500,5100,4950×600×2100,2200(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6650,6800,7100,7300(Kg) | 額定載質量: | 5150,5000,4700,4500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1285/2140,1285/2210(mm) |
軸荷: | 4800/7195 | 軸距: | 3900,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 23(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
前輪距: | 1770,1750(mm) | 后輪距: | 1700,1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH8CDA××××××××× LJVA8CDA××××××××× LJVH8CD9××××××××× LJVA8CD9××××××××× LJVH8CDB××××××××× LJVA8CDB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
YC4D130-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 96/130 |
YN38CRD1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
4DX23-130E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5/132 |
YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC4S140-48 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 103/140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩;選裝單排駕駛室;駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7325/4300/3900/2140,單排/7325/4500/3900/2140,單排/7995/5100/4500/2210,排半/7995/4950/4500/2210;排半/7995/5100/4500/2210;裝SQ5SK3Q吊機整車高3500mm,裝SQ6.3SK3Q吊機整車高3600mm;整備質量/載質量/起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:6650/5150/ |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明;道明 |
標識型號: | TM1200-1;DMCT1000 |