廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 392 批 第 376 批 | ||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號: | BQ5035TCXSCKM |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
產品號: | FB5392K2301 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 田野牌 | 底盤型號: | BQ1035SCKM |
企業名稱: | 河北中興汽車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省保定市建國路860號 |
生產地址: | 山東省日照市東港區菏澤北路6號,河北省保定市建國路860號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5998×1885×1970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2830(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2260(Kg) | 額定載質量: | 245(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/26(°) | 前懸/后懸: | 903/1582(mm) |
軸荷: | 1340/1490 | 軸距: | 3513(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R17 |
前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1:該車裝備有撒布機,吹雪裝置,用于路面除雪作業.基礎車型配置:撒布機.僅在作業時車前部可配裝吹雪裝置.2:隨底盤選裝外后視鏡,噴涂貨箱寶,B柱貼膜,電鍍外水切,外繩鉤,后組合燈,四門拉手,側標牌,四驅標識,側腳踏,外繩鉤,車輛后部商標,后倒車影像,隱藏式天線,另一種貨箱,貨箱寶,散熱器罩配色,側腳踏,大花紋輪胎,3:輪胎選用標準子午線輪胎,輪胎規格:245/70R17,負荷指數110,4:發動機最大凈功率為85kw.5:ABS型號:APG3550500G,DJABS-Y-08,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,鼎佳(天津)汽車電子有限公司.6:該車隨底盤選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DM9510,DM9550 |