廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 338 批 第 324 批 | ||
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 公告型號: | FTT5120TFZAT23 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | APGGN6NA02Z | 目錄序號: | |
中文品牌: | 英達牌 | 底盤型號: | EQ1140LJ8BDF |
企業名稱: | 南京英達公路養護車制造有限公司 | 企業地址: | 南京經濟技術開發區恒飛路9號 |
生產地址: | 江蘇省南京經濟技術開發區恒飛路9號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8640,8460×2450,2390×3990,3480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11905(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/8(°) | 前懸/后懸: | 1055/2885,1055/2705(mm) |
軸荷: | 4350/7750 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103,103,89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 |
前輪距: | 1855,1836(mm) | 后輪距: | 1750,1640,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125/170 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
該車安裝有防撞緩沖專項作業裝置及導向標志顯示裝置等。左右側防欄對稱安裝,側防護材料為Q235A,連接方式為螺栓連接。后防裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接.后防護裝置截面尺寸120mm×60mm,離地高度480mm。隨底盤裝有ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |