廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 鉆機車 | 公告型號: | SYG5160TZJ4 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | S8124101 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 沈城牌 | 底盤型號: | ZZ2167M5227D1 |
企業名稱: | 沈陽廣成重工有限公司 | 企業地址: | 沈陽市渾南新區金倉路8號 |
生產地址: | 沈陽市渾南新區金倉路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8458×2496×3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15470(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 31/14(°) | 前懸/后懸: | 1578/1950(mm) |
軸荷: | 5800/9800 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+6 |
輪胎數: | 6,4(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 |
前輪距: | 2022,2041,2087(mm) | 后輪距: | 1830,2087(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BDMD××××××××× LZZ1BDND××××××××× LZZ1BDMF××××××××× LZZ1BDNF××××××××× LZZ1BDMH××××××××× LZZ1BDNH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D10.28-40 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206/280 |
D10.31-40 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228/310 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
后伸為630mm。僅用底盤的4300軸距。側防護整體采用Q235B鋼板折彎焊接而成,采用螺紋連接方式連接于車廂底板橫梁,后防護裝置使用矩形截面120×60的Q235B材料,采用螺紋連接方式連接于車架后端,下邊緣離地高度為450mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。應裝行駛記錄儀。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |