廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 采血車 | 公告型號: | DFA5040XCX4A1 |
公告批次: | 267 | 發布日期: | 20141223 |
產品號: | Q7143348 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFA6581W5BDB |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5750,5970×2036×2375,2590,2675,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3750(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2750,2950(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 915/1225,915/1445(mm) |
軸荷: | 1540/2210 | 軸距: | (mm) |
軸數: | 最高車速: | 148(km/h) | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
/0 |
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: |
1,該車頂部封閉,不可開啟;2,選裝可折疊式LED燈箱,側遮陽棚,外接電源及網絡接口,頂置空調,喇叭,照明燈及廣場照明燈等專用設備;可選裝推拉側車窗,普通鋼輪圈,側上掀窗及可拆卸式后踏板;外觀標識可根據行業或用戶要求噴涂或粘貼;3,中頂車身車頂不裝專用設備時車高為2375mm,整備質量2750kg;選裝頂置空調及可折疊式LED燈箱等專用設備時時車高為2675mm;高頂車身車頂不裝專用設備時車高為2590mm,整備質量2950kg;選裝頂置空調及可折疊式LED燈箱等專用設備時車高為2890mm;對應整備質量 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |