廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | A類泡沫消防車 | 公告型號: | SZX5070GXFAP11 |
公告批次: | 191 | 發布日期: | 20090611 |
產品號: | ZHRTK2UE01J | 目錄序號: | |
中文品牌: | 雞球牌 | 底盤型號: | NKR77PLLWCJAY |
企業名稱: | 上海華夏震旦消防設備有限公司 | 企業地址: | 上海市松江區滬松路259號 |
生產地址: | 上海市松江區滬松路259號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6665×1890×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6805(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5310(Kg) | 額定載質量: | 1120(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1715(mm) |
軸荷: | 2005/4800 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDARHH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96/130 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) |
底盤排放標準: |
罐體總容積:1.12立方米 水罐容積:1.0立方米 水罐尺寸:1145×860×1025mm A類泡沫罐容積:0.06立方米 A類泡沫罐尺寸:290×510×420mm B類泡沫罐容積:0.06立方米 B類泡沫罐尺寸:290×510×420mm 后伸:120 |
標識企業: | 3M Brownwood Plant | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 98C-D |