| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 郵政車 | 公告型號: | XMQ5030XYZ63 |
| 公告批次: | 238 | 發布日期: | 20120711 |
| 產品號: | ZJDHY3VJ028 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金龍牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區金龍路9號 |
| 生產地址: | 廈門市集美區金龍路9號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5200,5340×1700×1960,2050,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3060(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1860(Kg) | 額定載質量: | 1070,875(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1170/1140,1310/1140(mm) |
| 軸荷: | 1450/1610 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 130(km/h) | |
| 油耗: | 10.5(L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 頂蓋可選裝高頂、中頂和平頂。選裝前圍造型。選裝第一排座椅。駕駛區和貨艙有隔離。貨倉封閉帶盲窗,當駕駛室準乘人數為2+3人時,載質量為875kg。當駕駛室準乘人數為2人時,載質量為1070kg。帶OBD系統。 |
| 標識企業: | 福建晉江夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
| 標識型號: | PJ-02W | ||