| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 390 批 第 384 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動郵政車 | 公告型號: | BJ5038XYZEV2 |
| 公告批次: | 390 | 發布日期: | 20241230 |
| 產品號: | GBB390S3301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 生產地址: | 濰坊高新區櫻前街以北高六路以西,中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區東六路南段85號,北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5395×1780×1955,2205(mm) | 貨廂尺寸: | 3120,3010×1710,1660×1400(mm) |
| 總質量: | 2810(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1540,1500(Kg) | 額定載質量: | 1140,1180(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 775/1270(mm) |
| 軸荷: | 1150/1660 | 軸距: | 3350(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185/65R15LT |
| 前輪距: | 1558(mm) | 后輪距: | 1565(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAJ2N0P××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| FTTBP070A | 北汽福田汽車股份有限公司 | 70/95 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統型號/生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;2.電池種類/單體及總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,磷酸鐵鋰電池/福鼎時代新能源科技有限公司,磷酸鐵鋰電池/成都市新津時代新能源科技有限公司;3.電機型號/生產企業:FTTBP070A/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率35kW,峰值功率70kW;4.可選裝前霧燈、輪輞裝飾罩、貨箱側圍飾板、鋁合金地板、郵政頂燈、帶觀察窗中隔板、車載定位系統、車載視頻監控系統;5.乘員艙與裝貨之間設置有剛性隔離;6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
| 標識型號: | DMCT1000,DM9550 | ||