廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 357 批 | ||
車輛名稱: | 純電動押運車 | 公告型號: | JX5041XYUTJ-H6BEV |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | ZSPCJ77401D | 目錄序號: | |
中文品牌: | 江鈴全順牌 | 底盤型號: | JX6601TA-M6BEV |
企業名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | 企業地址: | 南昌市迎賓大道509號 |
生產地址: | 江西省南昌市小藍經濟開發區振鈴南路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5998×1974×2360,2595(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3085(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/22(°) | 前懸/后懸: | 973/1275(mm) |
軸荷: | 1740/2510 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXWFEPJD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ220XSFDM60B | 浙江方正電機股份有限公司 | 120/163 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
車輛裝備防盜報警器,監控設備和通訊器材,裝備裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,設有貴重物品運輸艙,該艙與前艙之間設隔斷.該車可選裝前大燈,后尾燈,直接供電式ETC車載裝置,輪輞造型,頂高,鍍鉻進氣格柵,推拉窗,牌照板,尾門鉸鏈,車身同色后視鏡外殼,門把手,鑰匙孔.ABS型號: WBTL ESC610,ABS生產企業:蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司.動力電池為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為寧德時代新能源科技股份有限公司,驅動電機額定功率為60kW,峰值功率為120kW. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |