廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 328 批 | ||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告型號: | SGZ5311GYYZZ5T5 |
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
產品號: | ZMNM75YD057 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ1317N466GE1 |
企業名稱: | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都新型工業基地9號 |
生產地址: | 隨州市交通大道1128號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11990×2500×3800,3350,3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11780(Kg) | 額定載質量: | 19025,19090(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2810,1430/2785(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 39.1,39.2,39.4,39.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXMD××××××××× LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/280 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/337 |
MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 254/345 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/280 |
MC07.31-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/337 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.該車為危險貨物運輸車輛類型:FL型車輛,危險貨物類項號:3;運輸介質:汽油 ,介質密度700千克/立方米;罐體有效容積:28.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2320×1740;選裝罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2460×1750,選裝橢圓形罐體結構;隨底盤選裝駕駛等;2.ABS和限速裝置為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅選裝子午線輪胎、前置排氣系統、前輪裝盤式制動器的底盤改裝;3.側防護裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:鋁合金,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機油耗值對應關系:MC07.28-50(39.1L/100km),MC07.31-50(39.2L/100km),MC07.34-50(39.4L/100km),MC07.35-50(39.5L/100km),MC07.28-52(39.1L/100km),MC07.31-52(39.2L/100km),MC07.34-52(39.4L/100km) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1800 |