廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | 第 397 批 第 377 批 第 372 批 第 356 批 第 348 批 第 343 批 第 341 批 | ||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 公告型號: | CL5120TCL6JY |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | CC0377U9305 | 目錄序號: | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7360×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4650(Kg) | 額定載質量: | 7150,7215(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1130/2430(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | 20.1,20.4,20.3,20.9,21.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機凈功率值:CY4SK261(122kw),CY4SK361(122kw),CA4DD2-18E6-30(129kw),Q28-156E60(112kw),YCY30165-60(117kw);僅采用發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),CA4DD2-18E6-30(20.3),Q28-156E60(20.9),YCY30165-60(21.3);側后防護情況:左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護為裙板結構代替,離地高度330mm。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):7360/3800/1130/2430。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。選裝工具箱位置。選裝新外形。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |