| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 385 批 第 368 批 | ||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | DWT5310ZXXL9SXLNG |
| 公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
| 產品號: | CB2385B8301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 特爾佳牌 | 底盤型號: | SX1319MC6TLF1 |
| 企業名稱: | 深圳市大為弘德汽車工業有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 深圳市龍華區觀湖觀盛五路8號特爾佳深圳科技園2號樓 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8805,8880×2550×3310(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 13500(Kg) | 額定載質量: | 17370(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 16/28(°) | 前懸/后懸: | 1525/980(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3100+1400(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 89,80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/5,10/10/12,14/14/12,10/10/10,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCR286XXXXXXXXX | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP10HNG350E60 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 9500 | 257/349 |
| 燃料種類: | LNG | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車專用裝置由拉臂架、裝卸系統等組成,用于垃圾裝載、轉運及卸料作業;2.該車僅選用1800+3175+1400、1800+3100+1400mm軸距;3.側防護與后防護裝置材質均為Q355B,連接方式均為螺栓連接;后防護離地高度415mm,斷面尺寸為180×60mm;4.選裝限速裝置,限速80km/h;5.可選裝ETC車載裝置;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS系統型號及生產廠家:ZQFB-V,西安正昌電子股份有限公司;8.隨底盤選裝鹵素尾燈. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983D | ||