廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式汽車 | 公告型號: | PDZ5160ZKXBE5 |
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
產品號: | ZN6X95YD02N | 目錄序號: | |
中文品牌: | 速通牌 | 底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E5 |
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業地址: | 上海市南匯區康橋鎮川周路3298號 |
生產地址: | 柳州 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9825×2430×2800,3600,2900,3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15795(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5740(Kg) | 額定載質量: | 9860(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2625(mm) |
軸荷: | 5600/10195 | 軸距: | 5800,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 96(km/h) |
油耗: | 24.5,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/4+3,3/7+6,7/7+3,3/3+3,3/7+6,3/7+3,10/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
前輪距: | 1800,1900,1868,1893,1839,1965(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUJN××××××××× LFNAFUKN××××××××× LFNAFULN××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/153 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/189 |
CA4DK1-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/164 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DH1-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/164 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/164 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DH1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 135/183 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
該汽車用于裝載廂式車廂。隨底盤選裝導流罩及遮陽罩。側防護裝置與副車架螺栓鏈接,材質Q235A。后防護裝置為金屬護欄,材質Q235A,后防護截面尺寸:120mm×80mm,離地高度500mm。隨底盤配裝ABS,ABS防抱死制動系統生產廠家;長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 油耗申報值與發動機對應關系:24.5對應(CA4DK1-16E5,CA4DK1-22E5,CA4DH1-16E5);26.5對應CA4DK1-18E5,BF4M2012-16E5。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,道明牌,3M |
標識型號: | TM1200,DMCT1000,983D |