| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式汽車 | 公告型號: | EXQ5260AX9ZKX |
| 公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
| 產品號: | 0884022 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 馳田牌 | 底盤型號: | DFL3260AX9 |
| 企業名稱: | 十堰市馳田汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9850×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 26000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.02,1.02 |
| 整備質量: | 12870(Kg) | 額定載質量: | 12935,13000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 30/19(°) | 前懸/后懸: | 1500/1950,1500/1750(mm) |
| 軸荷: | 5330/5330/15340(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3400+1350,1950+3300+1350,1950+3100+1350,1850+3100+1450,1850+3400+1450(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13,10/10/12 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| dCi340-30 | 東風汽車有限公司 | 11120 | 250/340 |
| dCi290-30 | 東風汽車有限公司 | 11120 | 213/289 |
| ISLe340 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 250/340 |
| ISLe315 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 232/315 |
| ISLe290 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 213/289 |
| YC6M340-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9839 | 250/340 |
| YC6M290-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9839 | 215/292 |
| YC6M290-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9839 | 215/292 |
| YC6M340-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9839 | 250/340 |
| L290 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 213/289 |
| L340 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 250/340 |
| EQR340-33 | 東風汽車有限公司 | 11120 | 250/340 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標準: | |||
| 當軸距為1850+3200+1350時,前懸/后懸為:1500/1950,當軸距為1850+3400+1350時,前懸/后懸為:1500/1750,貨廂自卸方式:后卸.選裝不同結構底板.防護材料材質:后部防護為12#槽鋼,側部防護為Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(mm):2350×35×120,離地高度:450mm.該車裝有衛星定位功能行駛記錄儀.ABS廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,ABS型號:3631010-Z5300. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200 | ||