| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | FFH5020ZXXKMEV |
| 公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
| 產品號: | S1197962 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 翼馬牌 | 底盤型號: | KMC1022EV29D |
| 企業名稱: | 河北富華專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邯鄲市成安工業園區邯大路33號 |
| 生產地址: | 河北省邯鄲市成安工業園區邯大路33號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4200×1620×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2450(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1250(Kg) | 額定載質量: | 1070(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 33/21(°) | 前懸/后懸: | 540/760(mm) |
| 軸荷: | 1060/1390 | 軸距: | 2900,2545(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R14LT,165R14LT |
| 前輪距: | 1430(mm) | 后輪距: | 1420(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA921M1E×××LWU××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SPQ10-72-3900H1(電動機) | 淄博哈普沃動力科技有限公司 | 0 | 10/13 |
| HJ-YB1-11.5KW | 贛州恒玖電氣有限公司 | 0 | 11.5/15 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 后防護裝置的材料材質為Q235,連接方式為焊接連接;后防護裝置的斷面尺寸為1400×50×100,離地高度為370mm。其它部件隨底盤選裝。產品技術階段:起步期。儲能裝置種類及生產企業:三元鎳鈷錳酸鋰離子電池,江西省福斯特新能源集團有限公司。運行區域:河北省 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||