| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 390 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動路面養護車 | 公告型號: | LSZ5043TYHBEV |
| 公告批次: | 390 | 發布日期: | 20241230 |
| 產品號: | GB339065100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | ZB1043BEVGDRJ0 |
| 企業名稱: | 沈陽華晨專用車有限公司 | 企業地址: | 沈陽市沈北新區沈北路80號 |
| 生產地址: | 遼寧省沈陽市沈北新區沈北路80號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5350×2000,1960×2180,2130(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2800(Kg) | 額定載質量: | 1565(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/28(°) | 前懸/后懸: | 1160/940(mm) |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/2+1,2/2+1 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1490(mm) | 后輪距: | 1470(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA71AUF4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSZX07 | 湖州智芯動力系統發展有限公司 | - | 90/122 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車專用裝置由前部噴灑架、箱體、路面養護裝置組成,用于路面養護作業;該車前伸400mm;ABS型號/生產企業:RL-108/溫州瑞立科密汽車電子有限公司;儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖州智芯動力系統發展有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,驅動電機額定功率/峰值功率:48kW/90kW;側防護和后防護材料為Q235,側防護和后防護均為整體式裙邊結構,后防護離地高440mm。 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||