簡(jiǎn)要描述:LSH10-1QC型 超聲波多普勒流速流量?jī)x適用于中小河流、渠道、給排水工程的實(shí)時(shí)在線流速,水位,流量和水溫測(cè)量。
所屬分類:流速儀
更新時(shí)間:2024-07-18
品牌 BOQU/博取 價(jià)格區(qū)間 5千-1萬(wàn) 產(chǎn)品種類 超聲波 介質(zhì)分類 液體 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
性能特點(diǎn)
功能介紹
技術(shù)參數(shù)
測(cè)流范圍 | 0.01~5.00m/s |
測(cè)流準(zhǔn)確度 | 1.0%±1cm/s |
分辨率 | 1mm |
水溫測(cè)量范圍 | ±1℃ |
水位范圍 | 0-10m |
水位精度 | 0.2%±0.2cm |
流量范圍 | 1升/秒~99999999立方米/小時(shí) |
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池DC12V±10% AC220V,50Hz,±10% |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種 |
測(cè)量間隔 | 自動(dòng)方式:0-120分鐘選擇值,以5分鐘為小遞增或遞減間隔單位 手動(dòng)方式:可單次或連續(xù)多次測(cè)量,間隔任意 |
測(cè)速歷時(shí) | 手動(dòng)方式:60秒和100秒兩種 自動(dòng)方式:10-120秒,遞增或遞減選擇 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)10萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
測(cè)量方式 | 便攜式,插桿2米,若加長(zhǎng)可定制 |
重量尺寸:
附屬功能: