產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:加野大流量塵埃粒子計數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計數(shù)器- 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采樣速率:50L/min-版滿足21CFR part 11- 計數(shù)報告滿足多種國內(nèi)外標準-版可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力) -目前市場上Z輕便,體積Z小的大流量塵埃粒子計數(shù)器
所屬分類:塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2024-07-17
加野大流量塵埃粒子計數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計數(shù)器成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦
儀器優(yōu)點:
- 同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采樣速率:50L/min
-版滿足21CFR part 11
- 計數(shù)報告滿足多種國內(nèi)外標準
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-目前市場上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計數(shù)器
加野大流量塵埃粒子計數(shù)器, MODEL 3910塵埃粒子計數(shù)器
技術參數(shù):
技術參數(shù) | 3910版 | 3910中國版 |
名 稱 | 大流量塵埃粒子計數(shù)器 | |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) | |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) | |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm | |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | |
測試方式 | 單次/重復/連續(xù)/計算 模式 | |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010 中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國新版GMP、16292-2010 |
布局圖功能 | 具備 | |
21CFR Part11 | 具備 | 無 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet ,RS--485 | |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 | |
電池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) | |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質(zhì)保期 | 兩年(整機),3年(激光光源) | |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、、零計數(shù)過濾器、打印紙、 校準證書、操作手冊、電池×1 | |
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱、充電器 |
咨詢!?。?/strong>
專業(yè)工程師為您服務?。?/strong>