廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | TLH5023TXU1 | 公告型號: | TLH5023TXU1 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ZPTW46DK010 | 目錄序號: | (十一)35 |
中文品牌: | 大公牌 | 底盤型號: | MR6453D41 |
企業名稱: | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 企業地址: | 淳安縣千島湖鎮(淳安經濟開發區鼓山園區) |
生產地址: | 浙江省淳安縣千島湖鎮經濟開發區鼓山工業園區涌金路369號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4519×1831×2090、2140(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2065(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1720(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/23.9(°) | 前懸/后懸: | 919/930(mm) |
軸荷: | 1110/955 | 軸距: | 2670(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/60R18,225/55R19,225/65R17 |
前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1550(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | L6T7742Z××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
JLE-4G18TDC | 浙江吉利汽車有限公司 | 1799 | 135/183 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車安裝車載取證系統、云臺攝像機、行李艙裝備箱,配置警用裝備用于日常巡邏作業。.車頂裝1字型云臺攝像機時車輛高度為2090mm,選裝T型云臺攝像機時車輛高度為2140mm.。ABS系統型號為ESP9,生產企業為博世汽車部件(蘇州)有限公司。該車發動機凈功率為135kW。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |