廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CSC5046ZXXZ6 | 公告型號: | CSC5046ZXXZ6 |
公告批次: | 395 | 發布日期: | 20250619 |
產品號: | FBX39583301 | 目錄序號: | (十七)71 |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | ZZ1048G17FB5 |
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業地址: | |
生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5510,5590,5700,5800,5900×1980,2080,2100×2100,2150,2180,2400,2450,2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 2560(Kg) | 額定載質量: | 1805,1740(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/18,20/20,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1175/1055,1130/1100,1175/875,1175/975,1175/1075(mm) |
軸荷: | 1785/2710 | 軸距: | 3280,3360,3650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 11.3,10.9,10.7,10.7,11.3,10.7,11.3,11.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,3/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D20TCIF15 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
YN25PLUS160A | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
YCF25160-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
YCF25160-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接;后防護截面尺寸(mm):50×100,下邊緣離地高350mm;ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;僅采用的發動機型號對應的油耗申報值(L/100km)為:D20TCIF15/11.3,WP2.5NQ160E61/10.9,WP2.5NQ170E62/10.7,WP2.5NQ180E62/10.7,YN25PLUS160A/11.3,WP2.5NQ165E62/10.7,YCF25160-66/11.3,YCF25160-66A/11.3;該車整備質量包含:三角墊木,隨車工具,不包含備胎、滅火器和貨箱重量;整車外形尺寸不包含貨箱;該車僅運輸封閉式專用貨廂.該車匹配的垃圾箱欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)為:3800,3700,3600×2050,2000,1900×1000,900,800;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同貼花及文字標貼,選裝不同風格遮陽罩及字貼. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |