廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CL5310JSQ6TX | 公告型號: | CL5310JSQ6TX |
公告批次: | 395 | 發布日期: | 20250619 |
產品號: | EBW395X2302 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | CL1310LDJ6 |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000,11000,10200,9600,9200,8800×2550,2500×3998,3900,3800,3700(mm) | 貨廂尺寸: | 7500,6800,6500,6000,5800,5300,8500×2450,2400×800,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.42,1.58,1.81 |
整備質量: | 19800,19000,18000(Kg) | 額定載質量: | 11005,11070,11805,11870,12805,12870(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/10,20/11,20/15,20/17,20/16,20/14,20/12,20/23,20/20(°) | 前懸/后懸: | 1450/2750,1450/2550,1450/2700,1450/1750,1450/1550,1450/1700,1450/1950,1450/2350,1450/1150,1450/1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 37.31,35.22,37.04(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 14PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | L16L6VR7××××××××× L16L6VR9××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294/399 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系:SQS350/7000/14000;整車外形長(mm)對應關系=前懸+軸距+后懸:12000=1450+(1850+4600+1350)+2750=1450+(2150+4500+1350)+2550=1450+(2150+4350+1350)+2700;11000=1450+(1850+4600+1350)+1750=1450+(2150+4500+1350)+1550=1450+(2150+4350+1350)+1700=1450+(1850+3800+1350)+2550=1450+(1850+3600+1350)+2750;10200=1450+(1850+3800+1350)+1750=1450+(1850+3600+1350)+1950=1450+(1850+3200+1350)+2350;9600=1450+(1850+3800+1350)+1150=1450+(1850+3600+1350)+1350=1450+(1850+3200+1350)+1750=1450+(1850+3000+1350)+1950;9200=1450+(1850+3200+1350)+1350=1450+(1850+3000+1350)+1550;8800=1450+(1850+3000+1350)+1150; 側、后下部防護材料為Q235,側防護裝置采用螺栓加焊接連接,后下部防護裝置采用焊接連接,后下部部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP7.300E61/37.31,WP7H300E62/35.22,WP8.350E62/37.04;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀及可直接供電式ETC車載裝置.僅采用底盤11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR輪胎.選裝尾部不帶爬梯.選裝貨箱欄板樣式,隨底盤選裝駕駛室,導流罩,面罩,保險杠及燈具. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1 |