廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | YZZ5251JSQ6MJ | 公告型號: | YZZ5251JSQ6MJ |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | FBU39318303 | 目錄序號: | (十七)118 |
中文品牌: | 專致牌 | 底盤型號: | SX1250GP6584 |
企業名稱: | 湖北一專汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區 |
生產地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區一專路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10100,10400,10600,10800,11000,11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 6500,6800,7000,7200,7600,7700,7800,8200,8300,8400,8500×2400,2450×500,550,600(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 18800(Kg) | 額定載質量: | 6070,6005(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/12,25/11,25/9,23/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/1550,1450/1850,1450/2050,1450/2250,1450/2450,1450/2650,1450/3450,1450/3300,1525/3300,1525/3125(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350,4750+1300,5775+1400,4750+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 32.17,31.79,30.40,30.91,31.57,31.57,31.76,30.12(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 1970,1900,1940,2022,2030(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
YCS06270-61B | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
D67TCIF16 | 昆明云內動力股份有限公司 | 6690 | 215/292 |
YCS07L300-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,主要用于貨物的起吊和托運;側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接加焊接連接;后防護材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm):120×80;后防護離地高度(mm):495;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司,型號ZQFB-V;吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)為:SQS200/6300/8000;JSQ200/6300/8000,SHS200/6300/8000,QYS200/6300/8000,SQS200/6300/8000,S200/6300/8000,ZLT2000/6300/8000,SQS200/6300/8000,WL200/6300/8000,SQS200/6300/8000,URG800/6300/8000,HTS200/6300/8000,SQS200/6300/8000,SPS20000/6300/8000,SQS200/6300/8000,S200/6300/8000,SQS200/6300/8000;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YCS06270-60/32.17,YCK08300-60/31.79,B6.2NS6B260/30.40,WP7H270E62/30.91,YCS06300-61/31.57,YCS06270-61B/31.57,D67TCIF16/31.76,YCS07L300-66/30.12;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):12000/5800+1300/1450/3450,10100/5800+1300/1450/1550,10400/5800+1300/1450/1850,10600/5800+1300/1450/2050,10800/5800+1300/1450/2250,11000/5800+1300/1450/2450,11200/5800+1300/1450/2650,10800/4750+1300/1450/3300,12000/5775+1400/1525/3300,10800/4750+1400/1525/3125;車輛吊機座椅上安裝作業照明燈,該燈在車輛行駛過程中不點亮;選裝吊機樣式;選裝臂頭樣式;選裝支腿樣式;選裝支座、基座、爬梯、吊機座椅樣式及位置、吊機駕駛室樣式;選裝液壓油散熱器及安裝位置;選裝工具箱;選裝貨箱欄板樣式;選裝前面罩選裝保險杠外觀及配色;選裝視鏡外觀樣式;選裝踏步、護輪罩外觀樣式及側翼子板配色;選裝儲氣筒數量及樣式;選裝四方位影像系統;選裝行駛記錄儀前攝像頭;選裝后處理外觀樣式;選裝晝間行駛燈;選裝車輛前部logo及飾件顏色;選裝底盤布局樣式;隨底盤選裝駕駛室樣式;選裝駕駛室前部/側面貼字標識;選裝前擋風玻璃外觀;選裝遮陽板樣式;選裝前面罩外觀樣式. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |