廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SZD5121TXSBEV | 公告型號: | SZD5121TXSBEV |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
產品號: | GB7393U6301 | 目錄序號: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | EQ1121KACEV |
企業名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 |
生產地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7880×2365×2855(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9650(Kg) | 額定載質量: | 2650(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2000(mm) |
軸荷: | 4000/8495 | 軸距: | 4200,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1930(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTMD17××××××××× LEWTMD19××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ400XSD16 | 成都中車電機有限公司 | 0 | 220/299 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車裝備垃圾箱水箱洗掃刷等裝置,用于清掃清洗垃圾等污物,側防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接:后防護裝置材料為Q235.連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120x50,后部防護離地高度(mm):350.ABS型號:CM4XL-4S/4M.ABS廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置廠家:湖北億緯動力有限公司電機的額走/峰值功率分別為:150kW220kw:該車選用底盤4700mm軸距:裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝外觀樣式. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983 |