廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CHP5010XFYBEV-LZW | 公告型號: | CHP5010XFYBEV-LZW |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
產品號: | BBF392R6201 | 目錄序號: | (三)115 |
中文品牌: | 春洪牌 | 底盤型號: | LZW7004EVA7 |
企業名稱: | 河北洪春專用車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邢臺市威縣洺州鎮振興大街南段東側 |
生產地址: | 河北省邢臺市威縣洺州鎮振興大街南段東側 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3064×1493×1614,1629,1880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1095(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 890(Kg) | 額定載質量: | 75(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/36(°) | 前懸/后懸: | 556/498(mm) |
軸荷: | 490/605 | 軸距: | 2010(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 145/70R12 |
前輪距: | 1290(mm) | 后輪距: | 1306(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LK6ADAE2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ155X030 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司柳州分公司 | 30/40 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;該車型由整車改裝,改裝未涉及原車燈具;主要用于防疫消殺作業等;主要專用裝置:消毒噴霧器、消毒劑箱等;車頂帳篷為選裝件,用于防疫隔離消殺;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產企業:廣西寧福新能源科技有限公司/廣西寧福新能源科技有限公司;驅動電機峰值功率:30kW;ABS型號/生產企業:RedABS5/上汽聯創智能網聯科技(江蘇)有限公司,ABS10/上海千顧汽車科技有限公司;隨底盤選裝:行李架,輪轂裝飾蓋;配備汽車事件數據記錄系統(EDR);可選裝直接供電ETC車載裝置. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |