廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DCD5182ZXXD6 | 公告型號: | DCD5182ZXXD6 |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
產品號: | GBB392K9301 | 目錄序號: | (十七)262 |
中文品牌: | 楚帝牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 湖北楚帝智聯安全科技有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區南郊街道辦事處柳樹淌工業園(青年西路158-66號) |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊街道辦事處柳樹淌工業園(青年西路158-66號) | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6600,6750,7300,7500,6430,6580,7130,7330×2500,2520,2550×3050,3100,3150,3180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7550,7920,8300(Kg) | 額定載質量: | 10320,10255,9950,9885,9570,9505(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/19,17/20,19/17,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1400/1230,1430/1200,1400/1400,1430/1370(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1,25.2,26.0,23.8,26.81,26.57,24.3,24.3,24.15(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.前懸/軸距/后懸/整車長(mm)的對應關系分別為:1400/3800/1400/6600,1400/3950/1400/6750,1400/4500/1400/7300,1400/4700/1400/7500,1430/3800/1370/6600,1430/3950/1370/6750,1430/4500/1370/7300,1430/4700/1370/7500,1400/3800/1230/6430,1400/3950/1230/6580,1400/4500/1230/7130,1400/4700/1230/7330,1430/3800/1200/6430,1430/3950/1200/6580,1430/4500/1200/7130,1430/4700/1200/7330,1400/3800/1400/6600,1400/3950/1400/6750,1400/4500/1400/7300,1400/4700/1400/7500;3.側防護材料為鋁合金,采用螺栓加鉚接連接;后防護材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度430mm;4.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/25.2,D4.0NS6B195/26,D6.7NS6B260/23.8,D4.5NS6B220/26.81,DDi47E210-60/26.57,B6.2NS6B260/24.3,B6.2NS6B245/24.3,DDi47E245-60/24.15;5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6.隨底盤選裝駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具;選裝后部燈具;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;該車型可選裝ETC車載裝置.僅選用10.00R20 18PR輪胎.僅選用3800mm,3950mm,4500mm,4700mm底盤軸距;隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |