廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CLW5110ZXXASK | 公告型號: | CLW5110ZXXASK |
公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
產品號: | BB039103305 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | CGC1110HDF44F |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5980,5730,5760,5830×2350,2100×2530,2190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4670,4250,3800(Kg) | 額定載質量: | 6335,6400,6755,6820,7205,7270(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/24(°) | 前懸/后懸: | 1200/1230,1230/1230,1300/1230(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 20.9,21.1,21.2,20.6,21.3,20.9,20.21(L/100Km) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D36TCIF4 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 105/142 |
D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130/176 |
D36TCIF2 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1、該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:拉臂機構;2、選裝固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝外觀樣式。3、該車僅選用3550(mm)、3300(mm)軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):5980/1200/3550/1230;5730/1200/3300/1230;5760/1230/3300/1230;5830/1300/3300/1230;4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470;5、ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。6、發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:D45TCIF1/20.9;D47TCIF1/21.1;D30TCIF1/21.2;D43TCIF1/20.6;D40TCIF1/21.3;YCY30165-60/20.9;D25TCIF1/20.21;7、該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝電瓶箱、儲氣筒、尿素罐安裝位置。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | --,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1;DMCT1000,983D |