廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | SCS5031XXHQL6 | 公告型號: | SCS5031XXHQL6 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
產品號: | CB438782301 | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | QL1030CTHW |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5692×1877×2240,2280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3020(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2695(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 977/1309(mm) |
軸荷: | 1365/1655 | 軸距: | 3406(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/65R18 |
前輪距: | 1590(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLTHCTH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4KH1CT6S1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
專用功能及裝置:該車專用裝置為發電機組,控制柜,排澇泵,主要用于應急搶險排水;該車裝ESC,ESC及控制器型號:QLJJESC-8.0,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司.選裝控制柜樣式. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |