廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | YZZ5250ZZDMJ6 | 公告型號: | YZZ5250ZZDMJ6 |
公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
產品號: | CB838362301 | 目錄序號: | (十七)118 |
中文品牌: | 專致牌 | 底盤型號: | SX1250GP6584 |
企業名稱: | 湖北一專汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區 |
生產地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區一專路1號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11200,10800,10700,10200,9800,9000×2450,2470,2500,2520,2550×3550,3600,3650,3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7150,7000,6850,6800,6600,6500,6100,6000,5800,5600×2300,2350,2400,2450×1500,1400,1200,1100,1000,900,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.23,1.55 |
整備質量: | 17380,16000(Kg) | 額定載質量: | 7490,7425,8870,8805(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/9,25/11,25/12,25/17(°) | 前懸/后懸: | 1450/2650,1450/2250,1450/2150,1450/2700,1450/2300,1450/1500(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350,4750+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 34.02(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 1970,1900,1940,2022(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
YCS06270-61B | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
D67TCIF16 | 昆明云內動力股份有限公司 | 6690 | 215/292 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1、該車安裝垃圾抓斗裝置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾、廢舊金屬垃圾等,自卸方式:后卸式;抓斗裝置型號:KJ8.8型,抓斗裝置重量:6210kg,抓斗最大提升載荷:8000kg;2、側后防護裝置材料均為Q235,側后防護連接方式均為螺栓連接,后防護離地高度:460(mm),斷面尺寸為120×60(mm);3、ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V;4、僅選用發動機YCS06270-60,發動機/油耗值(L/100km)對應關系: YCS06270-60/34.02;5、該車型可選裝ETC車載裝置;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7、長度與前懸軸距后懸的對應關系(mm): 11200=1450+5800+1300+2650,10800=1450+5800+1300+2250,10700=1450+5800+1300+2150,10200=1450+4750+1300+2700,9800=1450+4750+1300+2300,9000=1450+4750+1300+1500.隨底盤選裝駕駛室樣式;選裝踏步和護輪罩外觀;選裝輪輞外觀;選裝保險杠外觀;選裝前部貼字標識外觀;選裝駕駛室外部圖案;選裝底盤布局樣式;選裝尾部標識安裝位置;選裝無座椅操作臺;選裝爬梯位置;選裝抓木機樣式;選裝吊機后支腿樣式;選裝貨箱樣式. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |