廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | XMQ5070XTSD | 公告型號: | XMQ5070XTSD |
公告批次: | 379 | 發布日期: | 20240204 |
產品號: | CB1379J6301 | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 底盤型號: | XMQ6716AYD6T |
企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區金龍路9號 |
生產地址: | 廈門市集美區金龍路9號,紹興市柯橋區華舍街道鑒湖路1736號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7125×2080×2735,2790,2840,2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7030(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5310,5500,5750,6100(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/2040(mm) |
軸荷: | 2530/4500 | 軸距: | 3935(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1700(mm) | 后輪距: | 1565,1535(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA6S1BS7××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
YCY30150-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.該車裝有圖書架等專用設施,用于圖書展示借閱等服務工作;2.側圍可選裝防擦條、推拉窗、遮陽蓬;后部可隨原車選裝倒車監視器、倒車雷達、高位制動燈、照地鏡、后雨刮;3.車頂可選裝不同樣式的排氣扇和空調,選裝配置造成高度變化;4.車門可選裝外擺式結構或折疊式結構;5.安裝限速裝置,限速100km/h;6.ABS系統控制器型號和廠家為:ABS-E,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.發動機最大凈功率(kW):106(YCY30150-60A);8.可選裝直接供電式ETC車載裝置; |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |