廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DFA5030XLCDBEV | 公告型號: | DFA5030XLCDBEV |
公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
產品號: | CB137869100 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1030DACEVJ |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×1940×2600(mm) | 貨廂尺寸: | 3880×1790×1640(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2200(Kg) | 額定載質量: | 1165(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1615(mm) |
軸荷: | 1150/2345 | 軸距: | 3180(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/5+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1485(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWPDB14××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ180XS128 | 蘇州匯川聯合動力系統有限公司 | - | 70/95 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池,儲能裝置單體/總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;2,貨箱重620kg,貨廂材質XPS聚氯乙烯擠塑板/鋁合金,底板厚度80mm,前圍、側圍及頂部厚度70mm,后門厚度70mm;3,車廂頂部封閉,不可開啟;4,整備質量含隨車工具,不含備胎和滅火器;5,電機TZ180XS128額定功率為35kW;6,ABS型號/生產企業:RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;7,可取消導流罩;8專用專置:制冷機組;9,該車可選裝直接供電的ETC車載裝置。 |
標識企業: | 寧波仕波交通設施有限公司,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心 | 標識商標: | 通明,——,——,——,——,—— |
標識型號: | TMFSQ-1,DA-FS-A,DA-FS-B,DA-FS-Q,DA-FS(W),DA-FS(R) |