廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | BTL5010TXCDLBEV | 公告型號: | BTL5010TXCDLBEV |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | EB237774100 | 目錄序號: | (一)44 |
中文品牌: | 天路牌 | 底盤型號: | DLP1011BEVD01 |
企業名稱: | 北京天路通科技有限責任公司 | 企業地址: | 北京市豐臺區云崗魏各莊309號 |
生產地址: | 四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北四路269號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 3790×1340×1690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 945(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 830(Kg) | 額定載質量: | 50(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 1(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 31/7(°) | 前懸/后懸: | 450/1140(mm) |
軸荷: | 373/572 | 軸距: | 2200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 71(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 135/70R12 |
前輪距: | 918(mm) | 后輪距: | 920(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HDL401B8××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ160X12A | 浙江奧思偉爾電動科技有限公司 | 12/16 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.ABS型號及生產企業:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司;2.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司,儲能裝置總成生產企業:安徽鴻創新能源動力有限公司;3.驅動電機類型/峰值功率:永磁同步電機/12kW;4.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置;5.專用裝置為吸塵盤,主要用于道路清掃作業。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200,DM9510,983D |