廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CL5181ZXXE6 | 公告型號: | CL5181ZXXE6 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
產品號: | FBE374Y1305 | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | DFV1183GP6DJ |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6740,7290,7490,7890×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6950,7450(Kg) | 額定載質量: | 10855,10355(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1440/1350(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 25.9,26.4,26.6,26.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1.車長/軸距(mm)一一對應:6740/3950,7290/4500,7490/4700,7890/5100;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;3.ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,該車安裝具有衛星定位系統的行車記錄儀;4.發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/25.9;YCS04200-68/26.4;D4.0NS6B195 /26.6;D4.0NS6B170/26.5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統.。隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。可選裝直接供電式ETC車載裝置。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |