廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | THT5312GFL | 公告型號: | THT5312GFL |
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 |
產品號: | EBE373S5304 | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 通華牌 | 底盤型號: | SX1319MB6F1 |
企業名稱: | 揚州中集通華專用車有限公司 | 企業地址: | 江蘇省揚州市臨江路9號 |
生產地址: | 江蘇省揚州市邗江區臨江路9號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10300×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14800(Kg) | 額定載質量: | 16070(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1525/2200(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89,80(km/h) |
油耗: | 37.37,37.18,37.18,36.87,37.18,37.18(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2T6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP8.350E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
L9NS6B360 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 265/360 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
罐體有效容積28立方米.罐體總容量29立方米.罐體總長度(含封頭)為7817.5mm,最大直徑為φ2495mm.選裝駕駛室外形,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室攝像頭,選裝后處理器外形,選裝前后組合燈具,傾斜備胎架,選裝翼子板套色及二級踏板.選裝駕駛室前輪護板,選裝正后爬梯.選裝頂部燈支架樣式,選裝側面爬梯,選裝右側尾部工具箱,選裝頂部走道板樣式.側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接.后防護斷面尺寸60×150mm,離地高480mm.該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).發動機型號/油耗(L/100km):WP7.300E61/37.37,WP8.320E61/37.18,WP8.350E61/37.18,WP8.350E62/37.18,WP9H350E62/36.87,WP10H400E62/37.18.該車可選裝ETC車載裝置.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 | 標識商標: | 通明,—,3M,道明,—,— |
標識型號: | TM1200-1,TM9600-2,983,DMCT1000,OR-V1,OR-V2 |