廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DMT5033TXFTZ1300 | 公告型號: | DMT5033TXFTZ1300 |
公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
產品號: | EBB372W9201 | 目錄序號: | (二十一)05 |
中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | CAF6510B66E |
企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5063×2004×2050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2100(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 869/1169(mm) |
軸荷: | 1150/1400 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 275/45R21 |
前輪距: | 1703(mm) | 后輪距: | 1705(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVSHFCAF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
CAF488WQGA | 長安福特汽車有限公司 | 2261 | 203/276 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
ABS生產企業為Continental,型號為L1MC-2D335-**。該車型可選裝直接供電式ETC 車載裝置。主要專用裝置有通信設備。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |