廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | DFA5040XDWBEV2 | 公告型號: | DFA5040XDWBEV2 |
公告批次: | 369 | 發布日期: | 20230417 |
產品號: | ZT05N7FP018 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2036×2590,2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3400,3600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 915/1470(mm) |
軸荷: | 1630/2865 | 軸距: | 3610(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3+1 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16C,215/75R16LT |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1703(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWWEBC5××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ228XS015 | 東風電驅動系統有限公司 | 115/156 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江蘇時代新能源科技有限公司(單體)/寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);2.車內配備電腦、打印機等辦公設備、儲物柜、工具箱等時,用于流動辦公;配置配電系統、檢測探傷設備、工具柜、專用照明燈等時整備質量為3600kg,用于檢修探測; 3.該車工作區可選裝盲窗,選裝后尾門,可取消高位制動燈,選裝前格柵和后圍,該車型選裝:左側或右側遮陽蓬、外擺門、推拉側車窗、側踏步、鋁輪圈、ETC等設備.該車型可取消天窗時整車高度為2590mm;可選不裝側滑門.駕駛室與車廂采用中隔墻分離.4.ABS型號/生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;TZ228XS015型永磁同步電機,額定功率為60kW,峰值功率為115kW;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR); |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |