廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | CGC5021XJEBEV2P1 | 公告型號: | CGC5021XJEBEV2P1 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
產品號: | ARLAE7C306K | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | CGC6481BEV2P1 |
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業地址: | 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛)車城東七路388號 |
生產地址: | 運城市空港經濟開發區機場大道1號東,廣州市花都區花城街楊二村大運東街1號,四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛)車城東七路388號,湖北省十堰市鄖陽經濟開發區大運路一號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4850×1860×2205(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2285(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2025(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 995/975(mm) |
軸荷: | 1210/1075 | 軸距: | 2880(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170 ,185(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/55 R17 |
前輪距: | 1599(mm) | 后輪距: | 1595(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LR6DACFG××××××××× LR6DACDG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
TZ220XS601 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 145/197 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車為環境監測專業車輛,配備環境監測儀,監視器,污染物采集器等專用裝置,選裝小桌板(用于放置環境監測設備車內端口連接的電腦)、冰箱(用于放置環境采集樣品)、設備柜,用于對城鄉環境的監測;該車在原基礎車型上改裝而成,隨基礎車型選裝前霧燈樣式,選裝前置、側置、后置攝像頭,選裝前雷達,選裝電動尾門,衣帽架;ESC系統型號/生產企業:WBTL ESC610/蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司;驅動電機額定功率:55kW,峰值功率:145kW;儲能裝置種類及生產企業僅選用基礎車型中:三元鋰離子動力電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司,儲能裝置總成生產企業為:山西大運盟固利新能源科技有限公司;LR6DACFG×××××××××為帶安全氣囊和側氣簾的車型VIN號,LR6DACDG×××××××××為帶安全氣囊的車型VIN號;該車可選裝ETC裝置,選裝限速裝置,限速170km/h,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |