廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | ZQK5040XBYL6 | 公告型號: | ZQK5040XBYL6 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
產品號: | AR5637AW03L | 目錄序號: | (十)25 |
中文品牌: | 東鷗牌 | 底盤型號: | BJ6518MD5AA-L6 |
企業名稱: | 上馳汽車有限公司 | 企業地址: | 張家港市東沙鎮 |
生產地址: | 張家港市樂余鎮X202道12號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4923,5015,5065,5100×2000×2198,2430,2218(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3550(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2360(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/22,19/18.5,19/10(°) | 前懸/后懸: | 993/997,993/1089,993/1139,993/1174(mm) |
軸荷: | 1631/1919 | 軸距: | 2933(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130,150(km/h) |
油耗: | 8.5,8.4(L/100Km) | 彈簧片數: | -/4,-/2,-/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16C,215/75R16LT |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVCP2FAA××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4F20TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1968 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
1、隨原車選裝前霧燈、平推窗、前格柵、前保險杠顏色、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、倒車雷達、電動外掛側滑門踏板、后視鏡、平頂車身、270度后對開門門鉸鏈;2、ABS控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.所用發動機最大凈功率為109kW.3.選裝外掛式踏步時整車為5065mm、5100mm,選裝集成踏步時整車長度為5015mm,選裝中頂狀態車高為2430mm;4、該車裝備隔板(帶玻璃觀察窗)、壽體箱、工具箱;5、選裝不銹鋼冷藏尸棺、不銹鋼運尸擔架、不銹鋼地鋪(平面/花紋可選)、不銹鋼臺面、后艙花臺、PVC塑料花、布質窗簾,用于運輸靈柩等工作.6.可選裝ETC裝置,7.該車安裝EDR事件記錄系統。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |