廠家信息 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | GXF5043XLC | 公告型號: | GXF5043XLC |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
產品號: | AS1FJ7AW051 | 目錄序號: | (十九)83 |
中文品牌: | 雪豐牌 | 底盤型號: | QL1043BUHAY |
企業名稱: | 廣州雪鋒專用汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省廣州市南沙區欖核鎮靈崗路35號(自編三棟(廠房)) |
生產地址: | 廣東省廣州市南沙區欖核鎮靈崗路35號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2150,2270,2050×3130,3230,3330,3030,2970,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 4060×1980,2100,1880×2000,2100,2200,1900,1840,1770(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.40 |
整備質量: | 3210(Kg) | 額定載質量: | 1090(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
軸荷: | 1750/2745 | 軸距: | 3365,3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 11.3,11.4,11.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1640,1690,1685(mm) | 后輪距: | 1655,1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMBUG××××××××× LWLDMBEG××××××××× LWLDMMVG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KK1N6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 88/119 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國六 |
1、裝4KH1CN6LB發動機時,最大凈功率為87kW,對應的油耗值(L/100km)為11.3,VIN為LWLDMBUG×××××××××;裝4KH1CN6HB發動機時,最大凈功率為96kW,對應的油耗值(L/100km)為11.4,VIN為LWLDMBEG×××××××××,裝4KH1CN6HB發動機時,僅裝配氣壓制動系統;裝4KK1N6LB發動機時,最大凈功率為87kW,對應的油耗值(L/100km)為11.3,VIN為LWLDMMVG×××××××××。2、選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同;選裝導流罩。3、ABS型號及廠家對應關系:液剎ABS系統型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;氣剎ABS系統型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、前/后輪距對應關系:1685/1525、1640/1525、1640/1655、1690/1655。5、隨底盤可選裝鋁合金鋼圈。6、側防護的連接方式是與貨箱橫梁焊接連接,側防護材料為Q235,截面尺寸50×25mm,側防護離地高295mm;后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q235,后部防護裝置截面尺寸100×52.5mm,后防護離地高427mm。7、選裝車廂無側門,選裝車廂雙扇側門,選裝車廂兩個側門,選裝貨箱內部的肉掛和導軌結構,選裝尾門百葉窗,隨底盤選裝前部標牌、選裝輪眉。8、車廂頂部封閉且不可開啟。9、該車型可選裝ETC車載裝置。10、貨廂材質為熱塑板+聚氨酯+擠塑板,頂板、前/后板厚度80mm,側板厚度85mm,底板厚度100mm,廂體重量:800kg,整備質量包括備胎、滅火器和隨車工具。11、選裝液壓尾板,尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,不計入尺寸。 |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS-A |