| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | HFL5040JQZ | 公告型號: | HFL5040JQZ |
| 公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
| 產品號: | ASJ2878402Z | 目錄序號: | (十六)46 |
| 中文品牌: | 新飛工牌 | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 |
| 企業名稱: | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 河南省蘭考縣產業集聚區未來大道1號 |
| 生產地址: | 河南省蘭考縣產業集聚區未來大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5990×1950,1920×2750,2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1130/1510,1130/1410(mm) |
| 軸荷: | 1617/2878 | 軸距: | 2850,3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1495,1415(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 用于起重作業及吊裝工作,專用裝置包括吊臂,轉臺和支腿等.整車長/后懸/前伸:5990/1510/500,5990/1410/600,僅用2850mm軸距.側防護裝置材料材質為鋁合金 ,連接方式為螺栓連接 ,專用作業裝置代替后部防護,離地高度為495mm 。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝新款前格柵及前部Logo.選裝新前圍,后支腿為選裝,可不裝后支腿,選裝ETC車載裝置.選裝后部風格 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||